Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la P. A. Croce Verde None ha incassato nell’esercizio dell'anno indicato, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
2023
ENTE EROGANTE | IMPORTO in € | A TITOLO DI |
---|---|---|
UFFICIO TECNICO DELLE FINANZE | 1000,02 | Rimborso accisa carburante |
COMUNE DI NONE | 0,00 | Comodato d'uso della sede non valorizzabile |
COMUNE DI NONE | 1.000,00 | Monitoraggio DAE |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 3.479,73 | Credito 5x1000 |
2022
ENTE EROGANTE | IMPORTO in € | A TITOLO DI |
---|---|---|
UFFICIO TECNICO DELLE FINANZE | 15.466,78 | Rimborso accisa carburante |
COMUNE DI NONE | 0,00 | Comodato d'uso della sede non valorizzabile |
COMUNE DI NONE | 2.000,00 | Monitoraggio DAE |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 10.264,96 | Contributo acquisto beni strumentali |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.845,01 | Credito 5x1000 |
ENTE EROGANTE | IMPORTO in € | A TITOLO DI |
---|---|---|
UFFICIO TECNICO DELLE FINANZE | 11.498,05 | Rimborso accisa carburante |
COMUNE DI NONE | 0,00 | Comodato d'uso della sede non valorizzabile |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 664,18 | Contributo acquisto beni strumentali |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.728,44 | Credito 5x1000 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 10.171,00 | Credito sanificazione e DPI (ART 125 DL 34-2020) |
REGIONE PIEMONTE | 16.272,00 | Contributo spese acquisto DPI-Emergenza Covid19 |
ENTE EROGANTE | IMPORTO in € | A TITOLO DI |
---|---|---|
UFFICIO TECNICO DELLE FINANZE | 20.238,55 | Rimborso accisa carburante 2018, 2019, 1°-2° trim 2020 |
COMUNE DI NONE | 1.000,00 | Attività di monitoraggio DAE sul territorio di None 2019 |
COMUNE DI NONE | 1.000,00 | Attività di monitoraggio DAE sul territorio di None 2020 |
COMUNE DI NONE | 0,00 | Comodato d'uso della sede non valorizzabile |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 5.585,92 | Contributo acquisto beni strumentali |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.047,00 | Credito sanificazione e DPI (ART 125 DL 34-2020) |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 10.196,89 | 5x1000 |
ENTE EROGANTE | IMPORTO in € | A TITOLO DI |
---|---|---|
COMUNE DI CANDIOLO | 9.636,00 | Rimborso assistenza |
COMUNE DI NONE | 300,00 | Rimborso assistenza |
COMUNE DI NONE | 1.976,00 | Attività di monitoraggio DAE sul territorio di None |
COMUNE DI NONE | 0,00 | Comodato d'uso della sede non valorizzabile |
COMUNE DI VOLVERA | 100,00 | Rimborso assistenza |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 60.723,11 | Contributo acquisto beni strumentali |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 3.654,37 | Contributo 5x1000 |
ENTE EROGANTE | IMPORTO in € | A TITOLO DI |
---|---|---|
A.S.L. TO 5 | 28.310,29 |
Rimborso da convenzione |
A.S.L. CITTA' DI TORINO | 228.602,46 | Rimborso da convenzione |
A.O. CITTA DELLA SALUTE | 70.316,00 | Rimborso da convenzione |
COMUNE DI CANDIOLO | 9.848,00 | Rimborso assistenza |
COMUNE DI NONE | 10.920,00 | Rimborso assistenza |
COMUNE DI NONE | 277,50 | Contributo comunale |
COMUNE DI NONE | 0,00 | Comodato d'uso della sede non valorizzabile |
COMUNE DI VOLVERA | 50,00 | Rimborso assistenza |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 1.736,25 | Contributo acquisto beni strumentali |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 2.873,04 | Contributo 5x1000 |
SOSTIENICI
Aiutaci ad acquistare l'ambulanza del futuro...
INFO
Se avete domande o richieste contattateci direttamente al
numero 011.986.49.96
|
|
|