Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la P. A. Croce Verde None ha incassato nell’esercizio dell'anno indicato, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
ENTE EROGANTE | IMPORTO in € | A TITOLO DI |
---|---|---|
COMUNE DI CANDIOLO | 9.636,00 | Rimborso assistenza |
COMUNE DI NONE | 300,00 | Rimborso assistenza |
COMUNE DI NONE | 1.976,00 | Attività di monitoraggio DAE sul territorio di None |
COMUNE DI NONE | 0,00 | Comodato d'uso della sede non valorizzabile |
COMUNE DI VOLVERA | 100,00 | Rimborso assistenza |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 60.723,11 | Contributo acquisto beni strumentali |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 3.654,37 | Contributo 5x1000 |
ENTE EROGANTE | IMPORTO in € | A TITOLO DI |
---|---|---|
A.S.L. TO 5 | 28.310,29 |
Rimborso da convenzione |
A.S.L. CITTA' DI TORINO | 228.602,46 | Rimborso da convenzione |
A.O. CITTA DELLA SALUTE | 70.316,00 | Rimborso da convenzione |
COMUNE DI CANDIOLO | 9.848,00 | Rimborso assistenza |
COMUNE DI NONE | 10.920,00 | Rimborso assistenza |
COMUNE DI NONE | 277,50 | Contributo comunale |
COMUNE DI NONE | 0,00 | Comodato d'uso della sede non valorizzabile |
COMUNE DI VOLVERA | 50,00 | Rimborso assistenza |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 1.736,25 | Contributo acquisto beni strumentali |
MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI | 2.873,04 | Contributo 5x1000 |
SOSTIENICI
Aiutaci ad acquistare l'ambulanza del futuro...
INFO
Se avete domande o richieste contattateci direttamente al
numero 011.986.49.96
dal 21/03/2017 in PIEMONTE è attivo il Numero Unico Emergenze NUE 112 che risponderà a tutte le chiamate di emergenza.
112 CARABINIERI
113 POLIZIA DI STATO
114 EMER. INFANZIA
115 VIGILI DEL FUOCO
1515 INCENDI BOSCHIVI
1530 GUARDIA COSTIERA
011.965.30.53
011.990.42.24
|
|
|